İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9 PY 10
1 MAT26107 MATEMATİK 3222322232
2 KMP26105 ANORGANİK KİMYA 4511114.7111
3 KMP26103 GENEL KİMYA 1 1432322222
4 KMP26101 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ 22.32.3222222.72.3
5 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 3333333333
6 UNV13027 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 11114.21113.81
7 UNV13002 İLK YARDIM 2222221224
8 KMP26113 FABRİKA ORGANİZASYONU 2243222222
9 KMP26111 ORGANİK KİMYASAL TEKNOLOJİLER 1422214.7111
10 KMP26115 ENDÜSTRİYEL KİMYA 1111215111
11 KMP26109 GIDA TEKNOLOJİSİ 4.7413.3431222
12 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 2222222222
13 KMP26106 ENSTRÜMENTAL ANALİZ 4452211111
14 KMP26108 ANALİTİK KİMYA 1 4311151114
15 KMP26104 GENEL KİMYA 2 4.74.511114.7141
16 KMP26102 ORGANİK KİMYA 1 553.744.75232.32.7
17 KMP26114 MALZEME BİLGİSİ 3.221.71.5211111
18 KMP26120 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK 4352332222
19 KMP26110 KOZMETİK KİMYASI VE ÜRETİMİ 1111113.2141
20 KMP26112 BİYOTEKNOLOJİ 1.3111111111
21 UNV13005 ÇEVRE VE KORUMA 4.8412442.31.222
22 UNV13001 GİRİŞİMCİLİK 2223322323
23 KMP26118 YAPAY ZEKA 3.74.52.72.32.72.322.33.82
24 KMP26116 MESLEKİ İNGİLİZCE 2.83.7222.53.34222.8
25 KMP26201 ORGANİK KİMYA 2 55233.341313
26 KMP26203 ANALİTİK KİMYA 2 4311111115
27 KMP26205 FİZİKOKİMYA 441.41.9111.4111
28 KMP26219 TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ 2322222223
29 MYO21201 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI 00000.410303
30 KMP26215 İLAÇ TEKNOLOJİSİ 4111114151
31 KMP26217 CAM TEKNOLOJİSİ 1411114111
32 UNV13011 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 43144.73.213.713
33 KMP26215 İLAÇ TEKNOLOJİSİ 4111114151
34 UNV13003 MESLEK ETİĞİ 2222222423
35 KMP26207 BİYOKİMYA 5555555155
36 KMP26211 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 11113.513.213.51
37 KMP26213 POLİMER TEKNOLOJİ 3322111111
38 UNV13042 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 1111111111
39 KMP18203 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 2222222322
40 UNV18205 İNGİLİZCE 2222225222
41 UNV18207 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4444442434
42 UNV18201 TÜRK DİLİ 2222342222
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (42 derse ait 248 adet öğrenim çıktısı) %55.8 %55.2 %39.4 %39.6 %46.2 %42.2 %46.8 %36.2 %43 %42.2