İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi PY 1 PY 2 PY 3 PY 4 PY 5 PY 6 PY 7 PY 8 PY 9
1 GRF13103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-I 34.84.84.84.44.84.24.84.6
2 GRF13105 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 555433411
3 UNV16109 İNGİLİZCE-I 333333333
4 UNV13111 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 111111151
5 UNV13101 TÜRK DİLİ-I 111111111
6 GRF13101 DESEN 1.64.22.6111111
7 GRF16107 YAZI 2.72.54.74.3334.333.3
8 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 111111111
9 UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇE 111111111
10 GRF13106 TEMEL FOTOĞRAF 55554.54.7454
11 GRF13102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-II 4.44.74.74.74.34.74.34.74.3
12 UNV16110 İNGİLİZCE-II 333333333
13 UNV13104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 111111121
14 STAJ13001 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 4.64.44.84.64.64.44.24.44.4
15 GRF13104 SANAT TARİHİ 3.23.24.4111.8111
16 GRF16108 GRAFİK DESEN 2.54.25555555
17 UNV13102 TÜRK DİLİ-II 111121111
18 GRF13201 GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ 4.234.43.44.83.44.21.64.6
19 GRF13205 YAZI-TİPOGRAFİ 4.33.84.74.84.84.53.72.83.2
20 GRF13203 GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM 2.31.72.322.7212.62
21 GRF13207 ÖZGÜN BASKI 455554321
22 MYO13257 PERSPEKTİF 432221413
23 GRF13217 YAYIN GRAFİĞİ 4.2555454.84.25
24 GRF13215 KURUM KİMLİĞİ TASARIMI 11.62.12.11111.61
25 GRF13213 GRAFİK ANİMASYON 4.35554.7444.34.3
26 GRF13211 KALİGRAFİ-I 2.652.64.44.22.8411
27 GRF13209 İLLÜSTRASYON 2.24.84.85554.64.63.8
28 GRF13202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİPOGRAFİ 4.64.6554.24.24.23.43.6
29 GRF13204 GRAFİK SANATI TARİHİ 553211413
30 GRF13206 İLETİŞİM VE REKLAMCILIK BİLGİLERİ 2.22.73.33.54.52.72.73.73.7
31 STAJ13002 YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) 4.64.64.44.84.84.84.64.64.2
32 GRF13208 WEB GRAFİĞİ TASARIMI 4.24.8554.34.3455
33 GRF13210 KALİGRAFİ-II 2.24.23.64.24.8453.43
34 GRF13212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLLÜSTRASYON 12.12111111
35 GRF13214 PORTFOLYO TASARIMI 344555425
36 GRF13216 AMBALAJ TASARIMI 12.63.41.811.8111
37 GRF13218 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 2.85552.8544.24
38 GRF13220 REKLAM GRAFİĞİ 111.811111.81.8
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (38 derse ait 222 adet öğrenim çıktısı) %57.2 %67.6 %69.2 %65 %61.2 %58.8 %59.8 %54.6 %55.2