İşlem devam ediyor...

İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..

Sıra Ders Kodu Ders İsmi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
1 KIM15701 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 444444443434
2 KIM16731 KİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 444444444444
3 KIM15719 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER 444444444444
4 KIM17733 PROTEİN YAPI VE FONKSİYONLARI 4.244444443.2443.8
5 KIM15729 HETEROHALKALI ORGANİK BİLEŞİKLERİN KİMYASI 444444444434
6 KIM15727 SERBEST RADİKALLER VE KARBANYONLARIN KİMYASI 444444444434
7 KIM15725 ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARI 444444443453
8 KIM15723 İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİ 444444444444
9 KIM15721 REAKTİF ARA ÜRÜNLER 444444444444
10 KIM15717 ORGANİK LABORATUVAR TEKNİKLERİ 444444443454
11 KIM15715 DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI 555444444444
12 KIM15713 ÇEVRE KİMYASI 444444444444
13 KIM15711 KROMATOGRAFİ 444444444444
14 KIM15709 ANALİZDE YÖNTEM SEÇİMİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 444444444444
15 KIM15707 KİMYASAL TÜRLEME 444444444444
16 KIM15705 ÇEVRE KİRLENMESİ 444444444444
17 KIM15703 ANALİTİK KİMYADA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME TEKNİKLERİ 444444444444
18 KIM15702 SEMİNER 4.64.64.84.84.84.64.84.84.84.84.24.4
19 KIM15704 ÇOK BASAMAKLI ORGANİK SENTEZLER 444444433323
20 KIM15706 İLERİ ENSTRUMENTAL ANALİZ UYGULAMALARI 444444443444
21 KIM16728 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ 444444444434
22 KIM15726 ORGANİK KİMYADA KORUYUCU GRUPLAR 444444444434
23 KIM15724 YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARI 333333333355
24 KIM15722 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPI TAYİNİ 444444443453
25 KIM15720 STEREOSEÇİMLİ SENTEZLER 444444444434
26 KIM15718 STEREOKİMYA 333333333343
27 KIM15716 KİMYASAL TOKSİKOLOJİ 444444443.2444
28 KIM15714 HPLC VE UYGULAMALARI 444444443444
29 KIM15712 ÇEVRE KİMYASI ANALİZLERİ 444444443444
30 KIM15710 GAZ-SIVI KROMATOGRAFİSİ 4.64.64.64.64.44.64.64.44.64.63.64.6
31 KIM15708 TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENTLERİN ROLÜ 333333333344
32 KIM15751 UZMANLIK ALAN DERSİ 444444444444
33 KIM15753 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 444444444444
34 KIM16752 UZMANLIK ALAN DERSİ 444444444444
35 KIM16754 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 444444444444
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (35 derse ait 178 adet öğrenim çıktısı) %79.6 %79.6 %79.6 %79 %79 %79 %79 %78.4 %73.6 %78.6 %77.6 %78.8