İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Sıra | Ders Kodu | Ders İsmi | PY 1 | PY 2 | PY 3 | PY 4 | PY 5 | PY 6 | PY 7 | PY 8 | PY 9 | PY 10 |
1 | KMH19703 | İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGI DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI | 3 | 3 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 2.5 |
2 | KMH19705 | İDARENİN SORUMLULUĞU | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3 |
3 | KMH19701 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.5 |
4 | KMH20717 | YAPAY ZEKA VE HUKUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KMH20715 | ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KMH19713 | ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KMH19711 | KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KMH19709 | MİLLETLERARASI YATIRIM VE TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KMH19707 | MİLLETLERARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KMH19702 | İDARE HUKUKUNDA MOBBİNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KMH19704 | MEDENİ YARGILAMA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKU lİLİŞKİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SBE20750 | DÖNEM PROJESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KMH19708 | ULUSLARARASI CEZA HUKUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KMH19710 | GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADALET ANLAYIŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KMH19712 | ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KMH19714 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Trying to access array offset on value of type null Filename: Bolum/dersProgramCiktilari.php Line Number: 86 Backtrace:
File: /var/www/ebp/application/views/Bolum/dersProgramCiktilari.php
File: /var/www/ebp/application/controllers/Bolum_Arsiv.php
File: /var/www/ebp/index.php |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KMH19716 | AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN GÜNCEL MESELELERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program yeterliklerinin tüm dersler bazında desteklenme düzeyi (17 derse ait 60 adet öğrenim çıktısı) | %11 | %11 | %10.8 | %11 | %11.2 | %13.6 | %11 | %12.2 | %13.2 | %11.8 |