Ders Genel Bilgileri
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Ders Kodu | AKTS | T+U+L | Kredi | Ders Türü |  
                                            | UNV13011 | 2 | 2+0 | 2 | Seçmeli |  |
 
                                            | Ders Linki (Türkçe) :  |  
                                            | Ders Linki (İngilizce) :  |  
                                        
                                        
                                            | Dersin Dili | Türkçe |  
                                            | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                            | Öğretim Türü | Örgün Öğretim |  
                                            | Dersin Türü | Seçmeli |  
                                            | Dersin Amacı | Belirli bir konuda araştırma yapmaya temel olacak kavram, yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. |  
                                            | Dersin İçeriği | Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel ve/veya Grup Çalışması, Sunum. |  
                                            | Dersin Ön Koşulları | - |  
                                            | Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üyesi Bora ASLAN |  
                                            | Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üyesi Füsun YAVUZER ASLAN |  
                                            | Dersin Yardımcıları | Arş.Gör. Gökçe OĞUZ ERENLER |  
                                            | Staj Durumu | Yok |  | 
                            
                        
                        Dersin Kaynakları
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Kaynaklar | Ş. Büyüköztürk, E. Kılıç Çakmak, Ö. E. Akgün, Ş. Karadeniz, F. Demirel, Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınları, 2018, ISBN 978-9944-919-28-9. |  
                                            | Notlar | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri. |  
                                            | Döküman | Ders notları |  
                                            | Ödev | - |  | 
                            
                        
                        Ders Yapısı
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        | Matematik ve Temel Bilimler | % 0 | 
|---|
 | Mühendislik Bilimleri | % 50 | 
|---|
 | Mühendislik Tasarımı | % 0 | 
|---|
 | Sosyal Bilimler | % 0 | 
|---|
 | Eğitim Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Fen Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Sağlık Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Alan Bilgisi | % 50 | 
|---|
 | 
                            
                        
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Değerlendirme Ölçütleri |  
                                            | Yarı Yıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı |  
													| Ara Sınav | 1 | % 25 |  
													| Kısa Sınav | 0 | % 0 |  
													| Ödev | 1 | % 25 |  
													| Devam | 0 | % 0 |  
													| Uygulama | 0 | % 0 |  
													| Proje | 0 | % 0 |  
													| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50 |  
													| Arazi Çalışması | 0 | % 0 |  
													| Atölye Çalışması | 0 | % 0 |  
													| Laboratuvar | 0 | % 0 |  
													| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | % 0 |  
                                            | Toplam | 3 | % 100 |  | 
                                        
                                        
                                            | AKTS Hesaplama İçeriği |  
                                            | Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |  
													| Ders Süresi | 15 | 2 | 30 |  
													| Sınıf Dışı Ç. Süresi | 15 | 1 | 15 |  
													| Ödevler | 1 | 10 | 10 |  
													| Ara Sınavlar | 1 | 4 | 4 |  
													| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 6 | 6 |  
													| Kısa Sınav | 2 | 4 | 8 |  
                                            |  | 73 | AKTS Kredisi : 2 |  | 
                            
                        
                        Ders Konuları
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Hafta | Konu | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Döküman |  
													| 1 | Bilgi, bilim, bilimsel araştırma ve bilimsel yöntem | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 2 | Bilimsel bilgiye erişim | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 3 | Düzeylerine göre Bilimsel Araştırma Türleri, Nicel ve Nitel Araştırma | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 4 | Araştırma Sürecinin Aşamaları | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 5 | Araştırma Problemi ve Araştırma Probleminin Özellikleri | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 6 | Literatür Taraması | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 7 | Örnekleme yöntemleri ve Verilerin toplanması | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 8 | Bilimsel Makale Türleri | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 9 | Ara sınav | Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 10 | Bilimsel Akademik Yazı | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 11 | Bilimsel yazıyı anlama ve özetleme | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 12 | Bilimsel etik | Anlatım, Soru-Cevap | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 13 | Araştırma makalesi raporlaştırma, biçimlendirme ve kaynak kullanımı | Anlatım, Grupla Çalışma | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 14 | Anket Tekniği | Anlatım, Grupla Çalışma | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  
													| 15 | Bilimsel bir projenin aşamaları ve hazırlanması | Anlatım, Grupla Çalışma | MS Teams üzerinden paylaşılan notlar |  | 
                            
                        
                        Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | # | Açıklama |  
													| 1 | Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklayabilme. |  
													| 2 | Bilimsel araştırmaları anlayabilme ve özetleme. |  
													| 3 | Bir araştırmayı planlayabilme. |  
													| 4 | Bilimsel kurallara uygun rapor hazırlayabilme. |  
													| 5 | Bilimsel kurallara uygun proje hazırlayabilme. |  | 
                            
                        
                        Dersin Program Çıktılarına Katkısı
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |  
                                                | Ö1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  
                                                | Ö2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |  
                                                | Ö3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  
                                                | Ö4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
                                                | Ö5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 
                            
                        
                        Katkı Düzeyi: 0:Yok     1:Çok Düşük     2:Düşük     3:Orta     4:Yüksek     5:Çok Yüksek