Ders Genel Bilgileri
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Ders Kodu | AKTS | T+U+L | Kredi | Ders Türü |  
                                            | YAZ20419 | 6 | 0+4 | 2 | Zorunlu |  |
 
                                            | Ders Linki (Türkçe) :  |  
                                            | Ders Linki (İngilizce) :  |  
                                        
                                        
                                            | Dersin Dili | Türkçe |  
                                            | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                            | Öğretim Türü | Örgün Öğretim |  
                                            | Dersin Türü | Zorunlu |  
                                            | Dersin Amacı | Öğrencilerin Yazılım Mühendisliği alanındaki bilgi ve becerilerini uygulayarak gerçek dünya problemlerine yönelik çözümler geliştirmelerini sağlamak. |  
                                            | Dersin İçeriği | Tasarım, analiz, uygulama ve problem çözme |  
                                            | Dersin Ön Koşulları | - |  
                                            | Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Talha Burak ALAKUŞ |  
                                            | Dersi Verenler | Tüm Öğretim Üyeleri |  
                                            | Dersin Yardımcıları | Arş.Gör. Gökçe OĞUZ ERENLER |  
                                            | Staj Durumu | Yok |  | 
                            
                        
                        Dersin Kaynakları
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Kaynaklar | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
                                            | Notlar | Bitirme Projesi Ders Notları |  
                                            | Döküman | - |  
                                            | Ödev | - |  | 
                            
                        
                        Ders Yapısı
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        | Matematik ve Temel Bilimler | % 0 | 
|---|
 | Mühendislik Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Mühendislik Tasarımı | % 100 | 
|---|
 | Sosyal Bilimler | % 0 | 
|---|
 | Eğitim Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Fen Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Sağlık Bilimleri | % 0 | 
|---|
 | Alan Bilgisi | % 0 | 
|---|
 | 
                            
                        
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Değerlendirme Ölçütleri |  
                                            | Yarı Yıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı |  
													| Ara Sınav | 1 | % 40 |  
													| Kısa Sınav | 0 | % 0 |  
													| Ödev | 0 | % 0 |  
													| Devam | 0 | % 0 |  
													| Uygulama | 0 | % 0 |  
													| Proje | 0 | % 0 |  
													| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 60 |  
													| Arazi Çalışması | 0 | % 0 |  
													| Atölye Çalışması | 0 | % 0 |  
													| Laboratuvar | 0 | % 0 |  
													| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | % 0 |  
                                            | Toplam | 2 | % 100 |  | 
                                        
                                        
                                            | AKTS Hesaplama İçeriği |  
                                            | Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü |  
													| Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |  
													| Sınıf Dışı Ç. Süresi | 14 | 4 | 56 |  
													| Ödevler | 0 | 0 | 0 |  
													| Ara Sınavlar | 1 | 25 | 25 |  
													| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |  
													| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |  
                                            |  | 167 | AKTS Kredisi : 6 |  | 
                            
                        
                        Ders Konuları
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | Hafta | Konu | Öğretim Yöntem ve Teknikleri | Döküman |  
													| 1 | Pratik çalışma | Beyin fırtınası | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 2 | Pratik çalışma | Beyin fırtınası | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 3 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 4 | Pratik çalışma | Problem çözme | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 5 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 6 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 7 | Pratik çalışma | Proje | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 8 | Pratik çalışma | Proje | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 9 | Ara sınav | - | - |  
													| 10 | Pratik çalışma | Proje | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 11 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 12 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 13 | Pratik çalışma | Grupla Çalışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 14 | Pratik çalışma | Tartışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 15 | Pratik çalışma | Tartışma | İlgili öğretim üyesinin önereceği kitaplar ve internet siteleri |  
													| 16 | Final Sınavı | - | - |  | 
                            
                        
                        Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            | # | Açıklama |  
													| 1 | Yazılım Mühendisliği ile ilgili problemleri anlayabilme |  
													| 2 | Yazılım Mühendisliği ile ilgili problemleri çözebilme |  
													| 3 | Yazılım Mühendisliği alanında pratik çalışma tecrübesi kazanabilme |  
													| 4 | Yazılım Mühendisliği alanında teorik çalışma tecrübesi kazanabilme |  
													| 5 | Yazılım Mühendisliği alanında tasarım yapabilme |  | 
                            
                        
                        Dersin Program Çıktılarına Katkısı
                        
                            
                            
                                | 
                                        
                                        
                                            |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |  
                                                | Ö1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  
                                                | Ö2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |  
                                                | Ö3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |  
                                                | Ö4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |  
                                                | Ö5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |  | 
                            
                        
                        Katkı Düzeyi: 0:Yok     1:Çok Düşük     2:Düşük     3:Orta     4:Yüksek     5:Çok Yüksek