İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Grafik Tasarımı
| Program Genel Bilgileri | |
|---|---|
| Eğitim Dili | Türkçe |
| Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Eren GÖRGÜLÜ |
| Bologna Koordinatörü | Prof. Serkan ÇALIŞKAN |
| Bologna Koordinatör Yrd. | Öğr. Gör. Ceyhun SOLMAZ |
| Eğitim Süresi (Yıl) | 2 |
| Azami Süresi (Yıl) | 4 |
| Kontenjanı | 40 |
| Staj Durumu | Var |
| Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | TYT |
| Programın ISCED Kodu |
211 ISCED |
| Programın Amacı | |
| Grafik Tasarım Önlisans Programı’nın amacı, grafik alanda üretilmiş düşünce ve tasarımları doğru uygulayacak mesleki bilgiye sahip, tasarım ve üretim alanlarındaki teknik kadro ile uyum içinde çalışabilecek, yabancı dili bilen, sorumluluk ve iş ahlakına sahip insan gücünü yetiştirmektir. | |
| Tarihçe | |
| Grafik Tasarımı Programı 2002-2003 eğitim - öğretim yılında 2. Öğretim olarak açılmıştır. Halen ikili öğretim olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. | |
| Kazanılan Derece | |
| Grafik Tasarımı ön lisans mezunu | |
| Kabul Koşulları | |
| Öğrenciler YGS sınavında başarılı olmalıdırlar. | |
| Üst Kademeye Geçiş | |
| Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan EğitimSistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir. | |
| Mezuniyet Koşulları | |
| Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da U notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 40 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. | |
| İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
| Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; grafik tasarım sektöründe / işletmelerinde istihdam edilirler. Reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler. | |
| Diploma Eki | |
| Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. | |
| Program Eğitim Amaçları (PEA) | |
|---|---|
| Program eğitim amaçları henüz girilmemiştir. |
Program Eğitim Amaçları - Program Yeterlilikleri İlişkisi
| 1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| GRF26111 | PERSPEKTİF | Zorunlu | 2+1 | 3 |
| GRF13105 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ | Zorunlu | 4+2 | 7 |
| GRF23101 | GRAFİK TASARIMA GİRİŞ | Zorunlu | 2+2 | 6 |
| Temel Sanat Eğit | TEMEL SANAT EĞİTİMİ | Zorunlu | 2 + 2 | 5 |
| GRF26101 | GRAFİK TASARIMA GİRİŞ | Zorunlu | 3 | 3 |
| GRF206107 | SANAT TARİHİ | Zorunlu | 3 | 3 |
| GRF26109 | TEMEL FOTOĞRAF | Zorunlu | 3 | 3 |
| GRF26103 | GÖRSEL TASARIM I | Zorunlu | 2+2 | 5 |
| GRF26111 | Perspektif | Zorunlu | 2+1 | 3 |
| GRF13103 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-I | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| UNV13111 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
| GRF26107 | SANAT TARİHİ | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| Toplam AKTS | 50 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| GRF26115 | ÇAĞDAŞ SANAT ÇÖZÜMLEMELERİ | Seçmeli | 2 | 3 |
| GRF26113 | GRAFİK SANAT TARİHİ | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| 0000000 | GRAFİK SANATI TARİHİ | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| GRF26117 | YARATICI DÜŞÜNCE ATÖLYESİ I | Seçmeli | 2 | 3 |
| GRF26119 | ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ | Seçmeli | 2 | 3 |
| UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| 2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| GRF26112 | GRAFİK DESEN | Zorunlu | 2+2 | 5 |
| GRF26106 | TİPOGRAFİ I | Zorunlu | 2+2 | 4 |
| UNV13027 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Zorunlu | 2 | 2 |
| GRF26108 | GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 | 3 |
| GRF26102 | GÖRSEL TASARIM II | Zorunlu | 2+2 | 5 |
| GRF13106 | TEMEL FOTOĞRAF | Zorunlu | 4+0 | 5 |
| GRF16108 | GRAFİK DESEN | Zorunlu | 2+2 | 4 |
| STAJ13001 | YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ) | Zorunlu | 0+0 | 4 |
| UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV16110 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| Toplam AKTS | 38 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| GRF26112 | ÖZGÜN BASKI | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26116 | YARATICI DÜŞÜNCE ATÖLYESİ II | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26118 | GRAFİK ANİMASYON | Seçmeli | 2+1 | 5 |
| GRF26114 | REKLAM FOTORAFÇILIĞI | Seçmeli | 3+1 | 4 |
| GRF26110 | REKLAM VE İLETİŞİM | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26122 | TÜRK SANATI TARİHİ | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26122 | WEB GRAFİĞİ TASARIMI | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF13102 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-II | Seçmeli | 3+2 | 7 |
| 3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| GRF26207 | TİPOGRAFİ II | Zorunlu | 2+1 | 4 |
| GRF26209 | Sanat ve Tasarımda Yapay Zekâ | Zorunlu | 2+1 | 3 |
| GRF13205 | YAZI-TİPOGRAFİ | Zorunlu | 2+2 | 5 |
| GRF13203 | GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIM | Zorunlu | 4+0 | 6 |
| GRF13201 | GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2+0 | 3 |
| GRF26205 | AMBALAJ TASARIMI | Zorunlu | 2+1 | 4 |
| GRF26201 | YAYIN GRAFİĞİ | Zorunlu | 2+1 | 3 |
| GRF26203 | KURUM KİMLİĞİ TASARIMI | Zorunlu | 2+1 | 4 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Toplam AKTS | 48 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| GRF13209 | İLLÜSTRASYON | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF26219 | PORTFOLYO TASARIMI | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF13207 | ÖZGÜN BASKI | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF26211 | Reklamda Yaratıcılık | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26213 | Dijital İllüstrasyon | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF26215 | DENEYSEL TİPOGRAFİ | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF13213 | GRAFİK ANİMASYON | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF26217 | BİLGİLENDİRME GRAFİĞİ | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| MYO21201 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | Seçmeli | 1+2 | 4 |
| GRF23201 | YARATICI DÜŞÜNCE ATÖLYESİ I | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| MYO13257 | PERSPEKTİF | Seçmeli | 2+1 | 4 |
| GRF13211 | KALİGRAFİ-I | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| 4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| GRF13202 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİPOGRAFİ | Zorunlu | 2+2 | 4 |
| GRF13204 | GRAFİK SANATI TARİHİ | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| GRF13206 | İLETİŞİM VE REKLAMCILIK BİLGİLERİ | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| UNV18207 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | Zorunlu | 0+0 | 18 |
| UNV16109 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+2 | 4 | |
| Toplam AKTS | 50 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| GRF13208 | WEB GRAFİĞİ TASARIMI | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF13210 | KALİGRAFİ-II | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF13220 | REKLAM GRAFİĞİ | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF13218 | REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| GRF13212 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLLÜSTRASYON | Seçmeli | 2+2 | 4 |
| Program Yeterlilikleri | |
|---|---|
|
| Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
|---|---|
|