İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Kimya Teknolojisi
| Program Genel Bilgileri | |
|---|---|
| Eğitim Dili | Türkçe |
| Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Dr. Ümit GÜLYÜZ |
| Bologna Koordinatörü | Öğr. Gör. Hakan DUMAN |
| Bologna Koordinatör Yrd. | - |
| Eğitim Süresi (Yıl) | 2 |
| Azami Süresi (Yıl) | 4 |
| Kontenjanı | 40 |
| Staj Durumu | Var |
| Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | TYT |
| Programın ISCED Kodu |
531 ISCED |
| Programın Amacı | |
| Kimya Teknolojisi programı, hem kimyanın temel ilkelerini hem de ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma ve kontrol etme becerisini öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.Kimya Teknolojisi Alanı çeşitli sanayi dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliğe sahip, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak meslek elemanlarını yetiştirir. | |
| Tarihçe | |
| Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu Eylül 1993’te 1993-1994 Akademik Yılı’na Trakya Üniversitesi bünyesinde başlamıştır. Aynı akademik yılda Kimya Bölümü’de eğitim-öğretime başlamıştır. 2007 yılında Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu Kırklareli Üniversitesine bağlanmıştır. 2009 yılında Kimya Bölümü’nün adı “Kimya Teknolojisi” olarak değiştirilmiştir. | |
| Kazanılan Derece | |
| Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Kimya Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir. | |
| Kabul Koşulları | |
| Kimya Teknolojisi Programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden veya normal liselerden mezun olup, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen TYT Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir | |
| Üst Kademeye Geçiş | |
| Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde;* Fen Edebiyat Fakültelerinin- Kimya Bölümleri* Mühendislik Fakültelerinin-Kimya Mühendisliği-Çevre Mühendisliği-Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya -Kimya ve Süreç Mühendisliği -Polimer Mühendisliğilisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler, | |
| Mezuniyet Koşulları | |
| Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. | |
| İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
| Kimya Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda KPSS’ye girerek kamuda çalışabileceği gibi; Cam fabrikaları, Lastik ve kauçuk fabrikaları, Çimento fabrikaları, Kağıt fabrikaları, Şeker fabrikaları, Boya fabrikaları, Gıda sektörü, İlaç sektörü, Gübre fabrikaları, Toprak sektörü, Kozmetik ve temizlik sektörü, Enerji sektörü, Petrol sektörü, Otomotiv fabrikaları, Metal sektörü, Deri sektörü, Tersaneler, Tekstil sektörü, Petrokimya ,Sağlık sektörü, Maden sektörü, İnşaat sektörü, Ahşap sektörü vb. gibi birçok özel sektörde iş imkanı bulabilir. | |
| Diploma Eki | |
| Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. | |
| Program Eğitim Amaçları (PEA) | |
|---|---|
| Program eğitim amaçları henüz girilmemiştir. |
Program Eğitim Amaçları - Program Yeterlilikleri İlişkisi
| 1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| KMP13105 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| MAT26107 | MATEMATİK | Zorunlu | 4+0 | 6 |
| KMP26105 | ANORGANİK KİMYA | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP26103 | GENEL KİMYA 1 | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP26101 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ | Zorunlu | 0+2 | 2 |
| KMP13103 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| MAT13151 | SİLİNSİN | Zorunlu | 4+0 | 6 |
| UNV13101 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13103 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13111 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
| UNV16109 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Zorunlu | 2+0 | 3 |
| SEÇ 1/A | Seçmeli | 3+0+0 | 4 | |
| SEÇ 1/A | Seçmeli | 3+0+0 | 4 | |
| SEÇ 1/B | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| Toplam AKTS | 59 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| UNV13002 | İLK YARDIM | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26115 | ENDÜSTRİYEL KİMYA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMP26113 | FABRİKA ORGANİZASYONU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMP26111 | ORGANİK KİMYASAL TEKNOLOJİLER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMP26109 | GIDA TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| UNV13027 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| 2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MAT13152 | SİLİNSİN | Zorunlu | 4+0 | 6 |
| KMP26108 | ANALİTİK KİMYA 1 | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP26106 | ENSTRÜMENTAL ANALİZ | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP26100 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP13106 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP26104 | GENEL KİMYA 2 | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP26102 | ORGANİK KİMYA 1 | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP13104 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 5 |
| KMP18108 | SİLİNSİN | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| STAJ13001 | SİLİNSİN | Zorunlu | 0+0 | 4 |
| UNV13102 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13104 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV16110 | SİLİNSİN | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| SEÇ 2 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 2 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 2 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 2 | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| Toplam AKTS | 66 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| KMP26112 | BİYOTEKNOLOJİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26110 | KOZMETİK KİMYASI VE ÜRETİMİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26116 | MESLEKİ İNGİLİZCE | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26118 | YAPAY ZEKA | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26120 | KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| UNV13001 | GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| UNV13005 | ÇEVRE VE KORUMA | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26114 | MALZEME BİLGİSİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| 3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| KMP26205 | FİZİKOKİMYA | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP26203 | ANALİTİK KİMYA 2 | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP26201 | ORGANİK KİMYA 2 | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP13201 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| KMP13203 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| KMP13205 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| KMP13207 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| SEÇ 3/A | Seçmeli | 3+0+0 | 4 | |
| SEÇ 3/B | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 3/B | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 3/B | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| SEÇ 3/B | Seçmeli | 2+0+0 | 2 | |
| Toplam AKTS | 54 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| UNV13011 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| UNV13003 | MESLEK ETİĞİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26219 | TEKSTİL YARDIMCI MADDELERİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26207 | BİYOKİMYA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMP26211 | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26213 | POLİMER TEKNOLOJİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26215 | İLAÇ TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| UNV13005 | SİLİNSİN | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| UNV13042 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP26217 | CAM TEKNOLOJİSİ | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| MYO21201 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | Seçmeli | 1+2 | 4 |
| 4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| KMP13204 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 6 |
| KMP13202 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+2 | 7 |
| KMP13208 | SİLİNSİN | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| KMP18218 | SİLİNSİN | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| STAJ13002 | SİLİNSİN | Zorunlu | 0+0 | 4 |
| UNV18201 | TÜRK DİLİ | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| KMP18203 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| UNV18205 | İNGİLİZCE | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| UNV18207 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | Zorunlu | 0+18 | 18 |
| Toplam AKTS | 54 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| KMP13210 | SİLİNSİN | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP13214 | SİLİNSİN | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| KMP13216 | SİLİNSİN | Seçmeli | 2+0 | 2 |
| Program Yeterlilikleri | |
|---|---|
|
| Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
|---|---|
|