İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Hata
İşleme devam edilemiyor. Lütfen bologna@klu.edu.tr. adresine durumu bildiriniz.
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi : Maliye 2020 Yılı Müfredat Arşivi
| Program Genel Bilgileri | |
|---|---|
| Eğitim Dili | Türkçe |
| Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Doç. Dr. Halil KETE |
| Bologna Koordinatörü | Arş. Gör. Yusuf CENGİZ |
| Bologna Koordinatör Yrd. | Arş. Gör. Yücel DEMİRKILIÇ |
| Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
| Azami Süresi (Yıl) | 7 |
| Kontenjanı | 40 |
| Staj Durumu | Yok |
| Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | EA |
| Programın ISCED Kodu |
311 ISCED |
| Programın Amacı | |
|
|
| Tarihçe | |
| Maliye Bölümü 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır. | |
| Kazanılan Derece | |
| Maliye lisans mezunu. | |
| Kabul Koşulları | |
| Öğrenciler üniversitelere giriş sınavlarında başarılı olmalıdırlar. | |
| Üst Kademeye Geçiş | |
| Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurabilirler. | |
| Mezuniyet Koşulları | |
| Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak, - 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir. | |
| İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
| Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu. | |
| Diploma Eki | |
| Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. | |
| Program Eğitim Amaçları (PEA) | |
|---|---|
|
Program Eğitim Amaçları - Program Yeterlilikleri İlişkisi
| 1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IIBF20101 | İKTİSADA GİRİŞ-I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IIBF20103 | GENEL MUHASEBE-I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IIBF20105 | HUKUKA GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| IIBF20107 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
| UNV20105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
| 2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IIBF20102 | İKTİSADA GİRİŞ-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IIBF20104 | GENEL MUHASEBE-II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| IKT20104 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MAT13156 | MATEMATİK | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
| UNV20106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 3+0 | 3 |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| 3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IIBF13203 | MİKRO İKTİSAT | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| IIBF20213 | İSTATİSTİK-I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20203 | ANAYASA HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20209 | KAMU MALİYESİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| UNV13201 | İNGİLİZCE-III | Zorunlu | 4+0 | 4 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 8 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| ISL13203 | ENVANTER VE DEĞERLEME | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| ISL13209 | BORÇLAR HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMY13205 | SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20205 | MALİYE TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20207 | TÜRKİYENİN İDARİ VE MALİ YAPISI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| UNV13020 | MESLEKİ İNGİLİZCE-I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IIBF13207 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IIBF20201 | SOSYOLOJİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| 4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IIBF13202 | MAKRO İKTİSAT | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| IIBF20208 | İSTATİSTİK-II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY13206 | KAMU MALİ YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MLY20202 | VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20204 | VERGİ HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 8 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IIBF20212 | TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT16214 | TARIM EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| ISL13206 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMY13214 | UYGARLIK TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20208 | MALİ SOSYOLOJİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| UNV13021 | MESLEKİ İNGİLİZCE-II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| ISL20202 | İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMY13206 | KAMU YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25202 | MEDENİ HUKUK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| 5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MLY20301 | KAMU EKONOMİSİ I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20303 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ I | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20305 | EKONOMETRİ | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MLY20313 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
| Ortak Seçmeli Ders-1 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IIBF13205 | ÇALIŞMAEKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20301 | TİCARET HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20307 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20307 | UYGULAMALI İSTATİSTİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20309 | BÜTÇE TEORİLERİ VE POLİTİKASI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20311 | MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25301 | AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25303 | EĞİTİM EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25305 | DİJİTAL MALİ EKONOMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25307 | İDARE HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT16317 | DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| 6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| IIBF20304 | ULUSLARARASI İKTİSAT | Zorunlu | 3+0 | 4 |
| MLY20302 | KAMU EKONOMİSİ II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20304 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ II | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| MLY20306 | DEVLET BORÇLARI | Zorunlu | 3+0 | 5 |
| Ortak Seçmeli Ders-2 | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IKT20202 | TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMY13316 | SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20308 | EKONOMİK VE MALİ GÖSTERGELER | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20310 | KAMU ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20312 | UYGULAMALI EKONOMETRİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20314 | VERGİ PSİKOLOJİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25302 | KÜRESEL KAMUSAL MALLAR | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25304 | VERGİ DENETİM HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25306 | ULAŞIM EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25308 | İDARİ YARGI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| CEI13310 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| 7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MLY20401 | MALİYE POLİTİKASI I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| MLY20403 | VERGİ YARGILAMA HUKUKU | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| MLY20405 | MAHALLİ İDARELER MALİYESİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 12 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IIBF20401 | GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20403 | ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20407 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20409 | MALİ DENETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20411 | MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25401 | SOSYAL POLİTİKA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25403 | İKTİSADİ ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25405 | MALİ PLANLAMA VE ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| CEI13415 | İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT16415 | YENİ EKONOMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| 8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
| MLY20402 | MALİYE POLİTİKASI II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| MLY20404 | ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| MLY20406 | VERGİ UYGULAMALARI | Zorunlu | 3+0 | 6 |
| Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 12 | |
| Toplam AKTS | 30 | |||
| Seçmeli Dersler | ||||
| IKT16422 | EKONOMİK VE FİNANSAL KRİZ TEORİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20410 | İSLAM İKTİSADINA GİRİŞ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20412 | EMEK PİYASASI ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20408 | MALİ TAKİP HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY20410 | ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİYE POLİTİKALARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25402 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE MALİ SİSTEM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| MLY25404 | TÜRKİYE-AB MALİ İLİŞKİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| ISL13418 | BANKACILIK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| KMY13416 | BÜROKRASİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| IKT20414 | TEKNOLOJİ İKTİSADI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
| Program Yeterlilikleri | |
|---|---|
|
| Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
|---|---|
|