İşlem devam ediyor...
İşlem devam ediyor, lütfen bekleyiniz..
Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Finans Ve Bankacılık 2020 Müfredatı. arşiv kaydı
Program Genel Bilgileri | |
---|---|
Eğitim Dili | Türkçe |
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) | Prof.Dr. Cem BERK |
Bologna Koordinatörü | Doç.Dr. Berna AK BİNGÜL |
Bologna Koordinatör Yrd. | Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYHAN |
Eğitim Süresi (Yıl) | 4 |
Azami Süresi (Yıl) | 7 |
Kontenjanı | 40 |
Staj Durumu | Yok |
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) | EA |
Programın ISCED Kodu |
412 YÖK | ISCED |
Programın Amacı | |
Finans ve Bankacılık Bölümü Lisans Programı’nın vizyonu; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde global ortamda öncü olan ve ulusal/uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinliğe sahip öğrenci ve öğretim üyeleriyle, hem akademik hem kamu/özel sektörde tanınan bir bölüm olmaktır. Eğitim - öğretim faaliyeti gösterdiği Trakya bölgesinde, bir devlet ya da vakıf üniversitesinde olmayan Finans ve Bankacılık bölümü, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek düzeyde mesleki, teknik ve teorik bilgiye sahip personeller yetiştirmeyi ilke olarak benimsemiştir. | |
Tarihçe | |
Finans ve Bankacılık Bölümü, 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. | |
Kazanılan Derece | |
Finans ve Bankacılık Bölümü Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisans düzeyinde Finans ve Bankacılık Bölümü diplomasına sahip olmaktadır. | |
Kabul Koşulları | |
- | |
Üst Kademeye Geçiş | |
Finans ve Bankacılık Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, fakültemize bağlı Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programında gerekli koşulları sağlamaları halinde Yüksek Lisans eğitimlerine başlayabilirler. | |
Mezuniyet Koşulları | |
Lisans eğitimi süresince eğitim planında belirtilen zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri başarıyla tamamlayarak 240 AKTS edinen öğrencilerimiz programımızdan mezun olabilmektedir. | |
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler | |
Mezunlarımız, bankacılık ve finans alanında gerekli teorik ve pratik bilgiye ve analiz etme ve karar verme yeteneğine sahip bireyler olarak bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedir. Geleneksel bankalar ve katılım bankaları başta olmak üzere; leasing ve faktöring şirketleri, aracı kurumlar, finansman şirketleri, yatırım ortaklıkları, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, varlık kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri vb. para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşlar ile söz konusu piyasaları düzenleyen ve denetleyen TCMB, SPK, BDDK gibi kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Bölümümüzden mezun olanlar, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren belirtilen kuruluşlarda, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, yatırım uzmanı-danışmanı, finansal analist, portföy yöneticisi olarak çalışabilecekleri gibi, teftiş kurullarında ve mali müşavirlik hizmeti sunan kurumlarda müfettiş ve uzman unvanlarıyla görev yapabilmektedir. Mezunlarımız, aynı zamanda bu kuruluşlar dışındaki işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında da görev yapabilmektedir. | |
Diploma Eki | |
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir. |
1. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FBP20103 | GENEL MUHASEBE I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
FBP20101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
FBP20105 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | Zorunlu | 3+0 | 4 |
FBP20107 | İKTİSADA GİRİŞ I | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV20105 | İNGİLİZCE-I | Zorunlu | 3+0 | 3 |
UNV13107 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI | Zorunlu | 1+1 | 2 |
UNV13101 | TÜRK DİLİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13103 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | Zorunlu | 2+0 | 2 |
Toplam AKTS | 30 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
UNV19101 | AKADEMİK TÜRKÇE | Seçmeli | 2+0 | 3 |
2. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
FBP20102 | BANKACILIĞA GİRİŞ | Zorunlu | 3+0 | 6 |
FBP20104 | İŞLETME YÖNETİMİ | Zorunlu | 3+0 | 5 |
FBP20106 | GENEL MUHASEBE II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
FBP20108 | İKTİSADA GİRİŞ II | Zorunlu | 3+0 | 6 |
UNV13102 | TÜRK DİLİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV13104 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II | Zorunlu | 2+0 | 2 |
UNV20106 | İNGİLİZCE-II | Zorunlu | 3+0 | 3 |
Toplam AKTS | 30 |
3. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 13 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP20217 | İNGİLİZCE III | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20203 | FİNANSAL YÖNETİM I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UTL20205 | PAZARLAMA İLKELERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20215 | BORÇLAR HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20211 | SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20209 | BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLAMA | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20201 | FİNANS MATEMATİĞİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20205 | TEMEL BANKACILIK HİZMET VEÜRÜNLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20207 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMANI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20213 | TEMEL SİGORTACILIK | Seçmeli | 3+0 | 5 |
4. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 12 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP20216 | İNGİLİZCE IV | Seçmeli | 3+0 | 4 |
UTL20212 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
STAJ16001 | STAJ I (20 İŞ GÜNÜ) | Seçmeli | 0+0 | 4 |
FBP20214 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20210 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20208 | TİCARET HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20206 | PARA VE BANKA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20204 | FİNANSAL YÖNETİM-II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20202 | İSTATİSTİK | Seçmeli | 3+0 | 5 |
5. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 11 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP20319 | VERGİ HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20317 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20315 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20311 | PAZARLAMA STRATEJİLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20309 | EKONOMETRİ I | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20307 | YATIRIM PROJE ANALİZİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20313 | MERKEZ BANKACILIĞI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20301 | BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20305 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20303 | PYTHON İLE PROGRAMLAMA | Seçmeli | 3+0 | 4 |
6. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 2+0 | 3 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 11 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
STAJ16002 | STAJ II (20 İŞ GÜNÜ) | Seçmeli | 0+0 | 4 |
FBP20318 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20310 | BANKA HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20308 | MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20302 | KREDİ POLİTİKASI VE YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20316 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20314 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20312 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20306 | EKONOMETRİ II | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20304 | FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
7. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 5 | |
Toplam AKTS | 10 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP20415 | KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20423 | DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20421 | BANKACILIK VE FİNANS UYGULAMALARI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20419 | AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20417 | MESLEKİ İNGİLİZCE III | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20413 | KALKINMA VE YATIRIM BANKACILIĞI | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20411 | TEMEL ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20409 | TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20407 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20405 | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | Seçmeli | 3+0 | 5 |
8. Yarıyıl Ders Planı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | T+U+L | AKTS |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Seçmeli Dersler | Seçmeli | 3+0 | 4 | |
Toplam AKTS | 16 | |||
Seçmeli Dersler | ||||
FBP20420 | MESLEKİ İNGİLİZCE IV | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20428 | İŞ AHLAKI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20426 | SERMAYE PİYASASI MEVZUATI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20424 | UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20422 | FİNANSAL MODELLEME VE ÖNGÖRÜ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20418 | TEKNİK ANALİZ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20416 | DÜNYA VE AB EKONOMİSİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20414 | BANKACILIKTA İÇ DENETİM | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20412 | KATILIM BANKACILIĞI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20410 | KAMBİYO SİSTEMİ VE MEVZUATI | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20408 | BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR | Seçmeli | 3+0 | 4 |
FBP20406 | TÜREV İŞLEMLER | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20404 | GÜNCEL FİNANSAL KONULAR | Seçmeli | 3+0 | 5 |
FBP20402 | PORTFÖY YÖNETİMİ | Seçmeli | 3+0 | 4 |
Program Yeterlilikleri | |
---|---|
|
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları | |
---|---|